Tee de PVC con bridas tipo

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Jiangsu
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-10-27 20:19
Examinar el número: 304
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto
Descripción:
Nombre de artículos Tee de PVC con rama con bridas PN10
Material Cloruro de polivinilo
Tamaño 110 ~ 315 mm
Color Gris o modificada para requisitos particulares
Conexión Junta de anillo de goma de uso
Presión (Dn
(≥160 Dn) ≥PN10 (menos de 1000 horas)
Estándar ISO1452
Certificación ISO14001, SGS, ISO9001, CE
Fabricación con fuerte capacidad de OEM/ODM

1 enviar los mismos productos de cantidad libre o envían el pago una vez que los clientes encuentran problemas cuando conseguir mercancías.
2.we le contestaremos dentro de un día de trabajo y llegar a soluciones dentro de 5 días laborables cuando se reveive su reclamo.
3 le contestaremos dentro de un día de trabajo cuando recibe su consulta.
Tee con brida branch(F/F) características
No conductores: Buen aislamiento, asegurando un sistema seguro
Superficie lisa: coeficiente de fricción para asegurar los cables de pasan sin problemas
Resistanc de fuego: auto extinguible, hacer no soporta la combustión

Tee con brida branch(F/F)

Tamaño

(De)

Dimensiones (mm)
D0 D1 D2 D3 D1 D2 T H1 L1 L n
110 125.70 111.50 224.00 185.00 108.00 108.00 122.00 19.00 horas 160.00 405.00 8
160 181.50 162.30 284.00 235.00 158.00 158.00 141.00 23.00 195.00 473.00 8
200 225.00 202.50 338.00 300.00 197,00 197,00 152.00 26.00 230.00 540.00 8
225 251.50 227.50 344.00 293.00 221.00 221.00 139.00 29.50 255.00 576.00 8
250 276.50 252.30 394.00 250.00 247.00 247.00 152.00 31.50 280.00 624.00 12
315 347.80 318.30 443.00 398.00 312.00 312.00 198.00 36.00 330.00 788.00 12
160*110 181.50 162.30 224.00 185.00 158.00 108.00 141.00 19.00 horas 192.00 446.00 8
200*110 225.00 202.50 224.00 185.00 197,00 108.00 152.00 19.00 horas 215.00 488.00 8
200*160 225.00 202.50 284.00 235.00 197,00 158.00 152.00 23.00 220,00 500.00 8
225*110 251.50 227.50 224.00 185.00 221.00 108.00 139.00 19.00 horas 233.50 466.00 8
225*160 251.50 227.50 284.00 235.00 221.00 158.00 139.00 23.00 245.00 504.00 8
250*110 276.50 252.30 224.00 185.00 247.00 108.00 152.00 19.00 horas 245.50 500.00 8
250*160 276.50 252.30 284.00 235.00 247.00 158.00 152.00 23.00 257.00 538.00 8
250*200 276.50 252.30 338.00 300.00 247.00 197,00 152.00 26.00 268.50 578.00 8
315*110 347.80 318.30 224.00 185.00 312.00 108.00 198.00 19.00 horas 277.50 592.00 8
315*160 347.80 318.30 284.00 235.00 312.00 158.00 198.00 23.00 288.50 626.00 8
315*200 347.80 318.30 338.00 300.00 312.00 197,00 198.00 26.00 299.00 667.00 8

Descripción Tamaño PC/ctn Longitud (cm) Ancho (cm) Altura (cm)

Tee con brida

rama(C)

De110 5 57 42 43
De160 * 110 4 57 40 46
De160 3 57 40 49.5
De200 * 110 2 52 38 50
De200 * 160 2 53 37 51.5
De200 2 60 38 57
De225 * 110 2 57 40 49.5
De225 * 160 2 53 42 53
De225 2 59.5 39.5 60
De250 * 110 2 63 42 52
De250 * 160 1 44 34 57
De250 * 200 1 46 34 59
De250 1 47 41 65
De315 * 110 1 48 39.5 61
De315 * 160 1 49 41 64
De315 * 200 1 52 41 70
De315 1 53 46 81

Equipado con una fábrica de profesionales, Huasheng plástico es uno de los mejores fabricantes en China que puede ofrecer t de pvc con bridas tipo. También podemos ofrecerle la consulta lista de precios de la t de pvc con bridas tipo, bienvenida a comprar nuestros productos modificados para requisitos particulares.

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]